© 2013 Любой бетон в Оренбурге, все права защищены.
Электронная почта: beton_oren@mail.ru
Новости
Блоки ФБС
Наименование | Параметры изделия | Стоимость изделия без НДС, руб. | Стоимость изделия с НДС, руб. | |||||
Размеры, мм | Площадь м2 | Объем бетона в изделии, м3 | Масса, кг | |||||
Длина | Ширина | Высота | ||||||
Блоки бетонные для стен подвалов | ||||||||
ФБС 24.3.6 | 2380 | 300 | 580 | 0,71 | 0,406 | 974 | 1 125 | 1 350 |
ФБС 24.4.6 | 2380 | 400 | 580 | 0,95 | 0,543 | 1300 | 1 458 | 1 750 |
ФБС 24.5.6 | 2380 | 500 | 580 | 1,19 | 0,679 | 1630 | 1 792 | 2 150 |
ФБС 24.6.6 | 2380 | 600 | 580 | 1,43 | 0,815 | 1960 | 2 000 | 2 400 |
ФБС 24.3.3 | 2380 | 300 | 280 | 0,71 | 0,203 | 487 | 725 | 870 |
ФБС 24.4.3 | 2380 | 400 | 280 | 0,95 | 0,272 | 653 | 833 | 1 000 |
ФБС 24.5.3 | 2380 | 500 | 280 | 1,19 | 0,339 | 814 | 1 042 | 1 250 |
ФБС 24.6.3 | 2380 | 600 | 280 | 1,43 | 0,408 | 979 | 1 375 | 1 650 |
ФБС 12.3.6 | 1180 | 300 | 580 | 0,35 | 0,195 | 480 | 633 | 760 |
ФБС 12.4.6 | 1180 | 400 | 580 | 0,47 | 0,265 | 640 | 808 | 970 |
ФБС 12.5.6 | 1180 | 500 | 580 | 0,59 | 0,331 | 790 | 1 000 | 1 200 |
ФБС 12.6.6 | 1180 | 600 | 580 | 0,71 | 0,398 | 960 | 1 208 | 1 450 |
ФБС 12.3.3 | 1180 | 300 | 280 | 0,35 | 0,102 | 245 | 375 | 450 |
ФБС 12.4.3 | 1180 | 400 | 280 | 0,47 | 0,127 | 310 | 442 | 530 |
ФБС 12.5.3 | 1180 | 500 | 280 | 0,59 | 0,159 | 380 | 650 | 780 |
ФБС 12.6.3 | 1180 | 600 | 280 | 0,71 | 0,191 | 460 | 808 | 970 |
ФБС 9.3.6 | 880 | 300 | 580 | 0,26 | 0,146 | 350 | 479 | 575 |
ФБС 9.4.6 | 880 | 400 | 580 | 0,35 | 0,195 | 470 | 633 | 760 |
ФБС 9.5.6 | 880 | 500 | 580 | 0,44 | 0,244 | 590 | 783 | 940 |
ФБС 9.6.6 | 880 | 600 | 580 | 0,53 | 0,293 | 700 | 933 | 1 120 |
ФБС 9.3.3 | 880 | 300 | 280 | 0,26 | 0,073 | 175 | 379 | 455 |
ФБС 9.4.3 | 880 | 400 | 280 | 0,35 | 0,098 | 0,235 | 388 | 465 |
ФБС 9.5.3 | 880 | 500 | 280 | 0,44 | 0,122 | 293 | 687 | 824 |
ФБС 9.6.3 | 880 | 600 | 280 | 0,53 | 0,147 | 353 | 883 | 1 059 |
ФБС 8.6.6 | 780 | 600 | 580 | 0,47 | 0,27 | 648 | 878 | 1 054 |
ФБС 6.6.6 | 580 | 600 | 580 | 0,35 | 0,202 | 485 | 834 | 1 000 |
Перемычки брусковые | ||||||||
1ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 65 | 0,12 | 0,008 | 20 | 294 | 353 |
1ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 65 | 0,15 | 0,01 | 25 | 314 | 377 |
1ПБ 16-1 | 1550 | 120 | 65 | 0,19 | 0,012 | 30 | 353 | 424 |
2ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 140 | 0,12 | 0,017 | 43 | 314 | 377 |
2ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 140 | 0,15 | 0,022 | 54 | 432 | 519 |
2ПБ 16-2 | 1550 | 120 | 140 | 0,19 | 0,026 | 65 | 459 | 551 |
2ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 140 | 0,20 | 0,028 | 71 | 504 | 605 |
2ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 140 | 0,23 | 0,033 | 81 | 584 | 701 |
2ПБ 22-3 | 2200 | 120 | 140 | 0,26 | 0,037 | 92 | 700 | 840 |
2ПБ 25-3 | 2460 | 120 | 140 | 0,30 | 0,041 | 103 | 771 | 926 |
2ПБ 26-4 | 2590 | 120 | 140 | 0,31 | 0,044 | 109 | 834 | 1 000 |
2ПБ 29-4 | 2850 | 120 | 140 | 0,34 | 0,048 | 120 | 923 | 1 107 |
2ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 140 | 0,36 | 0,05 | 125 | 967 | 1 161 |
3ПБ 18-8 | 1810 | 120 | 220 | 0,22 | 0,048 | 119 | 687 | 824 |
3ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 220 | 0,25 | 0,055 | 137 | 860 | 1 033 |
3ПБ 25-8 | 2460 | 120 | 220 | 0,30 | 0,085 | 162 | 1 012 | 1 214 |
3ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 220 | 0,33 | 0,072 | 180 | 1 021 | 1 225 |
3ПБ 30-8 | 2980 | 120 | 220 | 0,36 | 0,079 | 197 | 1 137 | 1 364 |
3ПБ 34-4 | 3370 | 120 | 220 | 0,40 | 0,089 | 222 | 1 369 | 1 642 |
3ПБ 36-4 | 3630 | 120 | 220 | 0,44 | 0,096 | 240 | 1 485 | 1 782 |
3ПБ 39-8 | 3890 | 120 | 220 | 0,47 | 0,103 | 257 | 1 672 | 2 006 |
3ПБ 13-37 | 1290 | 120 | 220 | 0,15 | 0,034 | 85 | 522 | 626 |
3ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 220 | 0,19 | 0,041 | 102 | 638 | 765 |
3ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 220 | 0,22 | 0,048 | 119 | 700 | 840 |
4ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 290 | 0,36 | 0,104 | 259 | 2 243 | 2 691 |
4ПБ 44-8 | 4410 | 120 | 290 | 0,53 | 0,154 | 385 | 3 277 | 3 932 |
4ПБ 48-8 | 4800 | 120 | 290 | 0,58 | 0,167 | 418 | 3 616 | 4 339 |
4ПБ 60-8 | 5960 | 120 | 290 | 0,72 | 0,207 | 519 | 4 472 | 5 366 |
5ПБ 18-27 | 1810 | 250 | 220 | 0,45 | 0,1 | 250 | 1 609 | 1 931 |
5ПБ 21-27 | 2070 | 250 | 220 | 0,52 | 0,114 | 285 | 1 841 | 2 210 |
5ПБ 25-37 | 2460 | 250 | 220 | 0,62 | 0,135 | 338 | 2 189 | 2 627 |
5ПБ 25-27 | 2460 | 250 | 220 | 0,62 | 0,135 | 338 | 1 868 | 2 242 |
5ПБ 27-37 | 2720 | 250 | 220 | 0,68 | 0,150 | 375 | 2 644 | 3 173 |
5ПБ 27-27 | 2720 | 250 | 220 | 0,68 | 0,15 | 375 | 2 394 | 2 873 |
5ПБ 30-37 | 2980 | 250 | 220 | 0,75 | 0,164 | 410 | 2 778 | 3 333 |
5ПБ 30-27 | 2980 | 250 | 220 | 0,75 | 0,164 | 410 | 2 867 | 3 440 |
5ПБ 31-27 | 3110 | 250 | 220 | 0,78 | 0,171 | 428 | 3 045 | 3 654 |
5ПБ 34-20 | 3370 | 250 | 220 | 0,84 | 0,185 | 463 | 3 223 | 3 868 |
5ПБ 36-20 | 3630 | 250 | 220 | 0,91 | 0,2 | 500 | 3 678 | 4 414 |
8ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 90 | 0,12 | 0,011 | 28 | 325 | 391 |
8ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 90 | 0,15 | 0,014 | 35 | 352 | 423 |
8ПБ 16-1 | 1550 | 120 | 90 | 0,19 | 0,017 | 42 | 412 | 494 |
8ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 90 | 0,20 | 0,018 | 45 | 441 | 530 |
8ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 90 | 0,23 | 0,021 | 52 | 490 | 589 |
9ПБ 13-37 | 1290 | 120 | 190 | 0,15 | 0,029 | 74 | 589 | 706 |
9ПБ 16-37 | 1550 | 120 | 190 | 0,19 | 0,035 | 88 | 687 | 824 |
9ПБ 18-37 | 1810 | 120 | 190 | 0,22 | 0,041 | 103 | 706 | 847 |
9ПБ 18-8 | 1810 | 120 | 190 | 0,22 | 0,041 | 103 | 638 | 765 |
9ПБ 21-8 | 2070 | 120 | 190 | 0,25 | 0,047 | 118 | 991 | 1 189 |
9ПБ 22-3 | 2200 | 120 | 190 | 0,26 | 0,05 | 125 | 1 030 | 1 236 |
9ПБ 25-3 | 2460 | 120 | 190 | 0,30 | 0,056 | 140 | 1 049 | 1 259 |
9ПБ 25-8 | 2590 | 120 | 190 | 0,31 | 0,056 | 140 | 1 099 | 1 318 |
9ПБ 26-4 | 2720 | 120 | 190 | 0,33 | 0,059 | 148 | 1 157 | 1 389 |
9ПБ 27-8 | 2720 | 120 | 190 | 0,33 | 0,062 | 155 | 1 226 | 1 471 |
9ПБ 29-4 | 2850 | 120 | 190 | 0,34 | 0,065 | 162 | 1 275 | 1 530 |
9ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 190 | 0,36 | 0,068 | 170 | 1 295 | 1 554 |
10 ПБ 18-27 | 1810 | 250 | 190 | 0,45 | 0,086 | 215 | 1 255 | 1 507 |
10 ПБ 21-27 | 2070 | 250 | 190 | 0,52 | 0,098 | 246 | 1 520 | 1 824 |
10 ПБ 25-27 | 2460 | 250 | 190 | 0,62 | 0,117 | 292 | 1 962 | 2 354 |
10 ПБ 27-27 | 2720 | 250 | 190 | 0,68 | 0,129 | 323 | 2 403 | 2 884 |
Одним из типов ленточных фундаментов является сборный фундамент из блоков ФБС. Блоки ФБС в нашей стране распространены довольно широко. Хотя на западе от их использования, говорят, давно отказались. Запас прочности блоки имеют очень большой. На них ставят и пяти- и девятиэтажные здания. Понятно, что двухэтажный кирпичный коттедж они выдержат без особых проблем. Использование сборных фундаментов может быть оправдано в следующих случаях:
- Когда сроки строительства сжаты по времени — фундамент из блоков можно сложить за 1-2 дня и при этом после возведения ему не надо набирать прочность как монолитному бетону, строительство стен можно начинать сразу;
- Когда Вы намерены использовать не очень квалифицированную рабочую силу — монтаж блоков ФБС довольно прост, нет необходимости строить опалубку, вязать арматурный каркас.
С точки зрения экономичности могу с уверенностью сказать, что фундамент из блоков ФБС при одинаковой глубине заложения обойдётся Вам дешевле, чем монолитный. Расчёт здесь не сложный. Например в нашем регионе (Нижегородская область) стоимость 1 м³ блоков ФБС составляет около 4500 рублей с доставкой. За монтаж одного блока рабочие берут около 400 рублей. Плюс к этому ещё услуги крана. При повременной оплате услуг крана у нас обычно на 1 блок выходит рублей 200. В итоге затраты на 1 м³ получаются в районе 6500 руб.
Для монолитного фундамента стоимость 1 м³ готового бетона марки М200 на ОПГС (достаточно для 2-х этажного кирпичного дома) составляет примерно 4000 рублей с доставкой (до 30 км). Монтаж опалубки, вязание арматурного каркаса и заливка с миксера не более 2000 руб/м³. Добавив к этому стоимость арматуры и пиломатериалов на опалубку. На 1 м³ бетона можно закладывать расходы на арматуру и опалубку примерно 2000 руб. Объём земляных работ одинаковый, поэтому их не учитываю. В итоге получается себестоимость 1 м³ монолитного железобетона примерно 8000 руб. Разницу Вы видите сами.
Ещё больше можно сэкономить: 1) если Вы используете блоки Б/У (только их сначала надо найти); 2) если Вы делаете сборный прерывистый фундамент (об этом ниже).
Блоки ФБС выпускаются нескольких типоразмеров: длина их бывает 780, 1180 и 2380 мм; ширина — 300, 400, 500 и 600 мм; высота всех блоков 580 мм. На боковых гранях блоков выполнены специальные пазы, которые в процессе монтажа забиваются раствором.
Перед укладкой первого ряда блоков ФБС необходимо сделать из песка (лучше крупнозернистого) выравнивающее основание толщиной около 10-15 см. Для этого удобно использовать бруски 50х100 мм. Из них делается рамка внутри котлована шириной на 20 см больше ширины подошвы фундамента. По нивелиру или лазерному уровню рамка выставляется горизонтально, затем она заполняется песком, песок смачивается и трамбуется. Излишки убираем любой ровной рейкой. Если Вы делаете подвал не забываем про гидроизоляцию.