© 2013 Любой бетон в Оренбурге, все права защищены.
Электронная почта: beton_oren@mail.ru
Новости
Прайс-лист
Бетонные смеси
Наименование | Стоимость 1 куб.м. смеси с НДС, руб | ||||||
Лето | До -50С | До -100С | До -150С | До -200С | До -250С | ||
Бетон B 3,5 (М50) | 2 700 | 2 900 | 3 100 | 3 300 | 3 500 | 3 700 | |
Бетон B 7,5 (М100) | 2 950 | 3 150 | 3 350 | 3 550 | 3 750 | 3 950 | |
Бетон В 12,5 (М150) | 3 150 | 3 350 | 3 550 | 3 750 | 3 950 | 4 150 | |
Бетон В 15 (М200) | 3 250 | 3 450 | 3 650 | 3 850 | 4 050 | 4 250 | |
Бетон В 20 (М250) | 3 950 | 4 150 | 4 350 | 4 550 | 4 750 | 4 950 | |
Бетон В 22,5 (М300) | 4 350 | 4 550 | 4 750 | 4 950 | 5 150 | 5 350 | |
Бетон В 25 (М350) | 4 850 | 5 050 | 5 250 | 5 450 | 5 650 | 5 850 | |
Бетон В 30 (М400) | 5 150 | 5 350 | 5 550 | 5 750 | 5 950 | 6 150 | |
Бетон В 35 (М450) | 5 400 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 6 400 | |
Бетон В 40 (М550) | 5 900 | 6 100 | 6 300 | 6 500 | 6 700 | 6 900 |
Растворные смеси
Наименование | Стоимость 1 куб.м. смеси с НДС, руб | ||||||
Лето | До -50С | До -100С | До -150С | До -200С | До -250С | ||
Раствор М 25 | 2 850 | 3 050 | 3 250 | 3 450 | 3 650 | 3 850 | |
Раствор М 50 | 3 150 | 3 350 | 3 550 | 3 750 | 3 950 | 4 150 | |
Раствор М 75 | 3 550 | 3 750 | 3 950 | 4 150 | 4 350 | 4 550 | |
Раствор М 100 | 3 850 | 4 050 | 4 250 | 4 450 | 4 650 | 4 850 | |
Раствор М 125 | 4 200 | 4 400 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 5 200 | |
Раствор М 150 | 4 400 | 4 600 | 4 800 | 5 000 | 5 200 | 5 400 |